Descripción
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte 10G | No |
Soporte de control de flujo | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Auto-negociación | Si |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tabla de direcciones MAC | 2000 entradas |
Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 7,4 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 16000 |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | No |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | De plástico |
Indicadores LED | Si |
Código IP (International Protection) | IP20, IP40 |
Montaje de pared | Si |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada DC | 5 V |
Corriente de entrada | 0.6 A |
Consumo de energía (max) | 3,7 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Disipación del calor | 12,617 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 90 mm |
Profundidad | 72 mm |
Altura | 23 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.