Descripción
Conexión WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
Características de LAN inalámbrico | |
---|---|
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Reenvío de puertos | Si |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
DNS dinámico | Si |
Receptor de sensibilidad | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER |
Redes móviles | |
---|---|
3G | Si |
Generación de red móvil | 4G |
4G | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Características de administración | |
---|---|
Administación basada en web | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Seguridad | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Cortafuegos | Si |
Seguridad con cortafuegos | DoS, SPI |
El acceso de invitados | Si |
Prevención de ataques DoS | Si |
Control parental | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Soporte DMZ | Si |
Protocolos | |
---|---|
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Antena | |
---|---|
Tipo de antena | Interno |
Potencia de transmisión | 20 dBmW |
Características | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC |
Voltaje de salida | 5 V |
Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 74 mm |
Profundidad | 67 mm |
Altura | 22 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | LAN (RJ-45), USB |
Guía de instalación rápida | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.